

SKU: DY0034
BUST | WAIST | HUPS | ||||
SIZE | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
S | 88 | 34.64 | 71 | 27.95 | 91 | 35.82 |
M | 92 | 36.22 | 75 | 29.52 | 95 | 37.4 |
L | 96 | 37.79 | 79 | 31.1 | 99 | 38.97 |
XL | 100 | 39.37 | 83 | 32.67 | 103 | 40.55 |
2XL | 104 | 40.94 | 87 | 34.25 | 107 | 42.12 |
3XL | 108 | 42.51 | 91 | 35.82 | 111 | 43.7 |
Due to different measurement methods, there will be an error of 1-3cm in fact, which is subject to |
||||||