





SKU:GDRWS0581
Gender:Women
Type:Suit
Decoration:Pure Color
Material:Polyester/Cotton
Occasion:Daily
Style:Â Casual/Fashion
Theme: Winter,Fall
Color:Black, Blue
Size:S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Please Note:All Dimensions Are Measured Manually With A Deviation Of 1 To 3cm.
Tag Size |
Length | Chest | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 65cm |Â 25.5'' | 96cm |Â 37.7'' | 60cm |Â 23.6'' |
M | 66cm |Â 25.9'' | 100cm |Â 39.3'' | 61cm |Â 24.0'' |
L | 67cm |Â 26.3'' | 104cm |Â 40.9'' | 62cm |Â 24.4'' |
XL | 68cm |Â 26.7'' | 108cm |Â 42.4'' | 63cm |Â 24.8'' |
XXL | 69cm |Â 27.1'' | 112cm |Â 44.0'' | 64cm |Â 25.2'' |
3XL | 70cm |Â 27.5'' | 116cm |Â 45.6'' | 65cm |Â 25.5'' |
Tag Size |
Length | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110cm |Â 43.2'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 100cm |Â 39.3'' |
M | 112cm |Â 44.0'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 104cm |Â 40.9'' |
L | 114cm |Â 44.8'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 108cm |Â 42.4'' |
XL | 116cm |Â 45.6'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 112cm |Â 44.0'' |
XXL | 118cm |Â 46.4'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 116cm |Â 45.6'' |
3XL | 120cm |Â 47.2'' | 68-90cm |Â 26.7''-35.4'' | 120cm |Â 47.2'' |



Â